您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
31 10 20.83 %
7 9 18.75 %
42 9 18.75 %
47 8 16.67 %
9 8 16.67 %
35 8 16.67 %
12 8 16.67 %
34 8 16.67 %
28 8 16.67 %
39 7 14.58 %
1 7 14.58 %
10 7 14.58 %
2 6 12.5 %
20 6 12.5 %
21 6 12.5 %
14 6 12.5 %
25 6 12.5 %
49 6 12.5 %
36 6 12.5 %
30 5 10.42 %
29 5 10.42 %
3 5 10.42 %
37 5 10.42 %
5 5 10.42 %
45 5 10.42 %
38 5 10.42 %
43 5 10.42 %
19 5 10.42 %
15 5 10.42 %
32 5 10.42 %
4 4 8.33 %
11 4 8.33 %
16 4 8.33 %
18 3 6.25 %
13 3 6.25 %
44 3 6.25 %
8 3 6.25 %
6 3 6.25 %
24 3 6.25 %
26 3 6.25 %
27 3 6.25 %
41 2 4.17 %
40 2 4.17 %
22 2 4.17 %
23 2 4.17 %
17 2 4.17 %
33 0 0 %
46 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭