您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024004 1 1 3 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024006 1 2 1 2 2 6 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 41 2 2 2 2 2 47 2 2
    2024008 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 2 1 3 1 3 31 3 3 3 3 3 3 2 3 40 1 3 43 3 45 3 1 48 3
    2024010 2 2 1 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 19 4 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 1 32 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 1 4 45 4 2 1 49
    2024012 3 1 2 5 1 3 5 8 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 20 21 5 5 5 2 4 3 5 29 30 2 32 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 2 5 1 5 3 2 49
    2024014 4 2 3 6 2 4 7 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 1 21 6 23 6 3 5 4 6 1 1 3 32 6 6 6 36 6 5 6 3 4 6 3 6 2 6 47 3 1
    2024016 5 3 1 7 5 5 7 2 9 7 7 7 13 7 3 7 7 7 3 20 1 22 1 7 25 6 5 7 2 2 4 1 7 7 7 1 7 6 7 4 5 7 4 7 3 7 1 4 2
    2024018 6 4 2 8 1 6 1 3 9 8 8 8 1 8 4 8 8 8 4 1 2 1 23 24 1 26 27 8 3 3 5 2 8 8 8 36 8 7 8 5 41 8 5 8 4 8 2 5 3
    2024020 7 5 3 9 5 7 2 4 1 9 9 9 2 9 5 9 9 9 5 2 3 22 1 1 25 1 1 9 4 4 6 3 33 34 35 1 9 8 39 6 1 9 6 9 5 9 3 6 4
    2024022 8 6 3 10 1 8 3 5 2 10 11 12 3 10 6 10 10 10 6 3 21 22 2 24 1 26 2 10 5 5 7 4 1 1 1 2 10 9 1 7 2 10 7 10 6 10 4 7 5
    2024024 9 7 1 11 2 9 7 6 3 10 1 1 4 11 7 11 11 11 7 4 1 1 23 1 2 1 3 11 6 6 31 5 2 2 35 3 11 10 2 8 3 11 43 11 7 46 5 8 6
    2024026 10 8 2 12 5 10 1 7 4 1 2 2 5 12 8 12 12 12 8 5 2 22 1 2 3 2 4 12 7 30 31 32 3 3 1 4 12 11 39 9 4 12 1 44 8 1 6 9 7
    2024028 11 9 3 13 1 11 2 8 5 2 3 3 13 13 9 16 13 18 9 6 3 1 2 24 4 3 5 13 8 1 1 32 4 4 2 5 13 12 1 10 5 13 43 44 9 2 7 10 8
    2024030 1 10 4 14 2 12 3 8 6 3 4 4 13 14 15 1 14 1 10 7 4 2 23 1 5 4 6 14 9 2 2 1 5 5 3 6 14 13 2 40 6 14 1 44 10 3 8 11 9
    2024032 1 11 5 15 3 6 4 1 7 4 5 5 1 15 1 2 15 2 19 20 5 3 1 2 6 5 7 15 10 3 3 2 6 34 4 7 15 14 39 1 7 42 2 44 11 4 9 12 10
    2024034 2 12 6 16 4 6 5 2 8 5 11 12 2 16 2 3 16 18 1 1 6 4 2 24 7 6 8 16 11 4 4 3 7 1 5 8 16 38 1 2 8 42 3 1 12 5 10 13 11
    2024036 3 2 7 17 5 6 6 3 9 6 1 1 3 17 3 4 17 18 2 2 21 22 3 1 8 7 9 17 12 5 5 4 8 2 6 36 17 1 39 3 9 1 4 2 13 6 11 14 12
    2024038 1 1 8 4 6 1 7 8 10 7 2 12 4 18 4 5 18 1 3 3 1 22 4 24 9 26 10 18 13 6 6 5 9 3 7 1 18 2 1 4 10 2 5 3 14 7 12 15 13
    2024040 1 2 3 1 7 2 8 1 11 8 3 1 13 19 5 6 19 2 4 20 2 1 5 1 10 1 11 19 29 30 7 6 10 34 8 2 19 3 2 5 11 3 6 4 15 8 13 48 14
    2024042 2 3 1 2 8 6 9 2 12 10 4 12 1 14 6 7 17 3 5 1 3 2 6 2 11 2 12 20 1 1 8 7 11 1 9 3 20 4 3 6 41 4 7 5 16 9 47 1 15
    2024044 3 4 2 3 9 1 10 3 13 1 5 1 2 1 7 8 17 4 6 2 4 3 7 3 25 26 13 28 2 30 9 8 12 2 10 4 21 38 4 7 1 5 8 6 17 10 1 48 16
    2024046 4 5 3 4 5 6 11 4 14 2 6 2 3 2 8 16 1 5 7 3 5 4 8 24 1 1 27 1 3 1 10 9 13 3 11 5 37 1 5 8 2 6 9 7 18 11 47 1 17
    2024048 5 6 4 5 1 1 12 5 9 3 7 3 4 3 9 1 2 18 8 4 6 5 23 1 2 2 1 28 4 2 11 10 14 4 12 6 1 2 6 40 3 7 10 8 19 12 47 48 18
    2024050 6 7 5 6 2 6 13 6 1 4 8 4 5 4 10 2 17 18 9 5 21 6 1 2 3 3 2 1 5 3 12 11 15 5 13 7 2 3 39 1 4 42 11 9 20 46 1 1 19
    2024052 7 2 6 7 3 1 14 8 2 5 9 5 6 5 11 3 1 1 19 6 1 7 2 3 4 4 27 2 6 30 13 12 16 6 14 36 3 4 1 2 5 42 12 10 21 1 2 2 20
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    3
    5
    1
    5
    8
    3
    6
    3
    2
    2
    4
    4
    1
    2
    2
    3
    5
    3
    4
    5
    6
    5
    6
    4
    5
    4
    2
    4
    5
    3
    5
    1
    3
    2
    4
    1
    3
    5
    3
    3
    4
    3
    4
    2
    2
    5
    4
    2
    至今
    未开
    14
    0
    12
    14
    6
    2
    28
    0
    4
    10
    18
    10
    12
    10
    22
    6
    2
    2
    0
    12
    2
    14
    4
    6
    8
    8
    0
    4
    12
    0
    26
    24
    32
    12
    28
    0
    6
    8
    2
    4
    10
    0
    24
    20
    42
    2
    4
    4
    40
    最大
    遗漏
    11
    12
    8
    17
    9
    12
    14
    8
    14
    10
    9
    9
    6
    19
    11
    12
    19
    12
    10
    7
    6
    7
    8
    7
    11
    7
    13
    20
    13
    6
    13
    12
    16
    8
    14
    8
    21
    14
    8
    10
    11
    14
    12
    11
    21
    12
    13
    15
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭